All tests were done using the idespeed tool provided with this
distribution. The tests were run on an k/os mp3v2 PCB, rev. A3,
using 0 waitstates, and an old Maxtor 71084AP, 1GB Harddisk.


Old Hale-Landis IDE drivers, using repeated single-sector
LBA transfers. Write code not optimized (pure c).

IDE speed test v1.0
using 64k buffer at 1E23:0000
write tests -----
  writing 16 blocks of 65535 bytes... 19 ms, 53893 kb/s
  writing 32 blocks of 32768 bytes... 19 ms, 53894 kb/s
  writing 64 blocks of 16384 bytes... 3561 ms, 287 kb/s
  writing 128 blocks of 8192 bytes... 3679 ms, 278 kb/s
  writing 256 blocks of 4096 bytes... 3871 ms, 264 kb/s
  writing 512 blocks of 2048 bytes... 4256 ms, 240 kb/s
  writing 1024 blocks of 1024 bytes... 5237 ms, 195 kb/s
  writing 2048 blocks of 512 bytes... 7051 ms, 145 kb/s
same sector read tests -----
  reading 16 blocks of 65535 bytes... 20419 ms, 50 kb/s
  reading 32 blocks of 32768 bytes... 2156 ms, 474 kb/s
  reading 64 blocks of 16384 bytes... 2582 ms, 396 kb/s
  reading 128 blocks of 8192 bytes... 3441 ms, 297 kb/s
  reading 256 blocks of 4096 bytes... 6250 ms, 163 kb/s
  reading 512 blocks of 2048 bytes... 6896 ms, 148 kb/s
  reading 1024 blocks of 1024 bytes... 13734 ms, 74 kb/s
  reading 2048 blocks of 512 bytes... 7134 ms, 143 kb/s
sequential read tests -----
  reading 16 blocks of 65535 bytes... 20169 ms, 50 kb/s
  reading 32 blocks of 32768 bytes... 1944 ms, 526 kb/s
  reading 64 blocks of 16384 bytes... 1994 ms, 513 kb/s
  reading 128 blocks of 8192 bytes... 2096 ms, 488 kb/s
  reading 256 blocks of 4096 bytes... 2277 ms, 449 kb/s
  reading 512 blocks of 2048 bytes... 2670 ms, 383 kb/s
  reading 1024 blocks of 1024 bytes... 3473 ms, 294 kb/s
  reading 2048 blocks of 512 bytes... 5171 ms, 198 kb/s
random access read tests -----
  reading 16 blocks of 65535 bytes... 47794 ms, 21 kb/s
  reading 32 blocks of 32768 bytes... 3289 ms, 311 kb/s
  reading 64 blocks of 16384 bytes... 4364 ms, 234 kb/s
  reading 128 blocks of 8192 bytes... 7360 ms, 139 kb/s
  reading 256 blocks of 4096 bytes... 12396 ms, 82 kb/s
  reading 512 blocks of 2048 bytes... 22575 ms, 45 kb/s
  reading 1024 blocks of 1024 bytes... 43279 ms, 23 kb/s
  reading 2048 blocks of 512 bytes... 84311 ms, 12 kb/s
done.




New modified Beck IDE drivers, using multiple sector CHS
transfers. Write code still not optimized (pure c, as above).

IDE speed test v1.0
using 64k buffer at 1DE1:0000
write tests -----
  writing 16 blocks of 65535 bytes... 15 ms, 68265 kb/s
  writing 32 blocks of 32768 bytes... 19 ms, 53894 kb/s
  writing 64 blocks of 16384 bytes... 2747 ms, 372 kb/s
  writing 128 blocks of 8192 bytes... 2864 ms, 357 kb/s
  writing 256 blocks of 4096 bytes... 3153 ms, 324 kb/s
  writing 512 blocks of 2048 bytes... 3775 ms, 271 kb/s
  writing 1024 blocks of 1024 bytes... 4860 ms, 210 kb/s
  writing 2048 blocks of 512 bytes... 7601 ms, 134 kb/s
done.
same sector read tests -----
  reading 16 blocks of 65535 bytes... 20869 ms, 49 kb/s
  reading 32 blocks of 32768 bytes... 930 ms, 1101 kb/s
  reading 64 blocks of 16384 bytes... 1016 ms, 1007 kb/s
  reading 128 blocks of 8192 bytes... 1237 ms, 827 kb/s
  reading 256 blocks of 4096 bytes... 1676 ms, 610 kb/s
  reading 512 blocks of 2048 bytes... 2565 ms, 399 kb/s
  reading 1024 blocks of 1024 bytes... 4242 ms, 241 kb/s
  reading 2048 blocks of 512 bytes... 7832 ms, 130 kb/s
sequential read tests -----
  reading 16 blocks of 65535 bytes... 20661 ms, 49 kb/s
  reading 32 blocks of 32768 bytes... 890 ms, 1150 kb/s
  reading 64 blocks of 16384 bytes... 971 ms, 1054 kb/s
  reading 128 blocks of 8192 bytes... 1122 ms, 912 kb/s
  reading 256 blocks of 4096 bytes... 1442 ms, 710 kb/s
  reading 512 blocks of 2048 bytes... 2041 ms, 501 kb/s
  reading 1024 blocks of 1024 bytes... 3304 ms, 309 kb/s
  reading 2048 blocks of 512 bytes... 5701 ms, 179 kb/s
random access read tests -----
  reading 16 blocks of 65535 bytes... 20898 ms, 48 kb/s
  reading 32 blocks of 32768 bytes... 1365 ms, 750 kb/s
  reading 64 blocks of 16384 bytes... 2071 ms, 494 kb/s
  reading 128 blocks of 8192 bytes... 3250 ms, 315 kb/s
  reading 256 blocks of 4096 bytes... 5546 ms, 184 kb/s
  reading 512 blocks of 2048 bytes... 10192 ms, 100 kb/s
  reading 1024 blocks of 1024 bytes... 19455 ms, 52 kb/s
  reading 2048 blocks of 512 bytes... 37888 ms, 27 kb/s
done.



New modified Beck IDE drivers, using multiple sector CHS
transfers and optimized writes (lodsw, xchg, out).

IDE speed test v1.0
using 64k buffer at 1DE1:0000
write tests -----
  writing 16 blocks of 65535 bytes... 16 ms, 63999 kb/s
  writing 32 blocks of 32768 bytes... 19 ms, 53894 kb/s
  writing 64 blocks of 16384 bytes... 1705 ms, 600 kb/s
  writing 128 blocks of 8192 bytes... 1789 ms, 572 kb/s
  writing 256 blocks of 4096 bytes... 2052 ms, 499 kb/s
  writing 512 blocks of 2048 bytes... 2590 ms, 395 kb/s
  writing 1024 blocks of 1024 bytes... 3663 ms, 279 kb/s
  writing 2048 blocks of 512 bytes... 6121 ms, 167 kb/s
done.
same sector read tests -----
  reading 16 blocks of 65535 bytes... 20758 ms, 49 kb/s
  reading 32 blocks of 32768 bytes... 847 ms, 1208 kb/s
  reading 64 blocks of 16384 bytes... 957 ms, 1070 kb/s
  reading 128 blocks of 8192 bytes... 1144 ms, 895 kb/s
  reading 256 blocks of 4096 bytes... 1545 ms, 662 kb/s
  reading 512 blocks of 2048 bytes... 2346 ms, 436 kb/s
  reading 1024 blocks of 1024 bytes... 3958 ms, 258 kb/s
  reading 2048 blocks of 512 bytes... 7171 ms, 142 kb/s
sequential read tests -----
  reading 16 blocks of 65535 bytes... 20632 ms, 49 kb/s
  reading 32 blocks of 32768 bytes... 840 ms, 1219 kb/s
  reading 64 blocks of 16384 bytes... 890 ms, 1150 kb/s
  reading 128 blocks of 8192 bytes... 1041 ms, 983 kb/s
  reading 256 blocks of 4096 bytes... 1324 ms, 773 kb/s
  reading 512 blocks of 2048 bytes... 1869 ms, 547 kb/s
  reading 1024 blocks of 1024 bytes... 2983 ms, 343 kb/s
  reading 2048 blocks of 512 bytes... 5227 ms, 195 kb/s
random access read tests -----
  reading 16 blocks of 65535 bytes... 20759 ms, 49 kb/s
  reading 32 blocks of 32768 bytes... 1213 ms, 844 kb/s
  reading 64 blocks of 16384 bytes... 1735 ms, 590 kb/s
  reading 128 blocks of 8192 bytes... 2748 ms, 372 kb/s
  reading 256 blocks of 4096 bytes... 4451 ms, 230 kb/s
  reading 512 blocks of 2048 bytes... 8282 ms, 123 kb/s
  reading 1024 blocks of 1024 bytes... 15384 ms, 66 kb/s
  reading 2048 blocks of 512 bytes... 30668 ms, 33 kb/s
done.
